Tài liệu kỹ thuật các loại bẩy hơi Ari Armaturen
Product | Description | File | [KB] | Date |
ARI-CONA B | Bimetallic steam trap (ISO-units) | 600001-2.pdf | 2032 | 08.05.2013 |
ARI-CONA B | Bimetallic steam trap Capacity chart (ISO-units) | 600002-2.pdf | 550 | 19.11.2012 |
ARI-CONA B All-in-one | Bimetallic steam trap | 60a001-2.pdf | 929 | 19.11.2012 |
ARI-CONA B All-in-one ANSI | Bimetallic steam trap (ISO/ANSI-units) | 60a002-2.pdf | 1001 | 19.11.2012 |
ARI-CONA B ANSI | Bimetallic steam trap (ISO/ANSI-units) | 600003-2.pdf | 2261 | 03.05.2013 |
ARI-CONA B-Universal | Bimetallic steam trap | 680001-2.pdf | 633 | 29.05.2013 |
ARI-CONA M | Thermostatic steam trap (ISO-units) | 610001-2.pdf | 1881 | 08.05.2013 |
ARI-CONA M | Thermostatic steam trap Capacity chart (ISO-units) | 610002-2.pdf | 391 | 19.11.2012 |
ARI-CONA M All-in-one | Thermostatic steam trap | 60a001-2.pdf | 929 | 19.11.2012 |
ARI-CONA M All-in-one ANSI | Thermostatic steam trap (ISO/ANSI-units) | 60a002-2.pdf | 1001 | 19.11.2012 |
ARI-CONA M ANSI | Thermostatic steam trap (ISO/ANSI-units) | 610003-2.pdf | 1527 | 19.11.2012 |
ARI-CONA M-Universal | Thermostatic steam trap | 680001-2.pdf | 633 | 29.05.2013 |
ARI-CONA S | Ball float steam trap for steam range (ISO-units) | 630001-2.pdf | 2666 | 03.05.2013 |
ARI-CONA S | Ball float steam trap for steam range Capacity chart (ISO-units) | 630004-2.pdf | 730 | 19.11.2012 |
ARI-CONA S ANSI | Ball float steam trap for steam range (ISO/ANSI-units) | 630005-2.pdf | 2653 | 19.11.2012 |
ARI-CONA S-Universal | Ball float steam trap | 680001-2.pdf | 633 | 29.05.2013 |
ARI-CONA SC | Ball float steam trap with capsule for rapid system start-up (ISO-units) | 630003-2.pdf | 1520 | 03.05.2013 |
ARI-CONA SC | Ball float steam trap with capsule for rapid system start-up Capacity chart (ISO-units) | 630004-2.pdf | 730 | 19.11.2012 |
ARI-CONA SC All-in-one | Ball float steam trap | 60a001-2.pdf | 929 | 19.11.2012 |
ARI-CONA SC All-in-one ANSI | Ball float steam trap (ISO/ANSI-units) | 60a002-2.pdf | 1001 | 19.11.2012 |
ARI-CONA SC ANSI | Ball float steam trap with capsule for rapid system start-up (ISO/ANSI-units) | 630006-2.pdf | 1138 | 03.05.2013 |
ARI-CONA TD | Thermodynamic steam trap (ISO-units) | 640001-2.pdf | 1332 | 19.11.2012 |
ARI-CONA TD | Thermodynamic steam trap Capacity chart (ISO-units) | 640002-2.pdf | 233 | 19.11.2012 |
ARI-CONA TD All-in-one | Thermodynamic steam trap | 60a001-2.pdf | 929 | 19.11.2012 |
ARI-CONA TD All-in-one ANSI | Thermodynamic steam trap (ISO/ANSI-units) | 60a002-2.pdf | 1001 | 19.11.2012 |
ARI-CONA TD ANSI | Thermodynamic steam trap (ISO/ANSI-units) | 640003-2.pdf | 1515 | 19.11.2012 |
ARI-CONA TD-Universal | Thermodynamic steam trap | 680001-2.pdf | 633 | 29.05.2013 |
List of materials / List of operating instructions | aufst_ba-2.pdf | 101 | 12.05.2009 | |
Questionaire for sizing of CONA | auslegung_cona-2. |
Tác giả bài viết: DNTN Phương Đài
Nguồn tin: Ari Armaturern ( Germany)
Bài viết liên quan
Tài liệu kỹ thuật các dòng van cầu Ari
Ngày đăng: 18-02-2020
Tài liệu kỹ thuật van một chiều Ari Checko
Ngày đăng: 18-02-2020
Tài liệu kỹ thuật Lọc Y Ari
Ngày đăng: 18-02-2020
Tài liệu kỹ thuật Van bướm Ari Armaturen
Ngày đăng: 18-02-2020
Tài liệu kỹ thuật van an toàn Ari
Ngày đăng: 18-02-2020